2015年12月31日,國家質(zhì)檢總局對(duì)2015年提升食品質(zhì)量安全檢(監(jiān))測能力建設(shè)專項(xiàng)120萬元以上儀器設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公告。
此次中標(biāo)涉及電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、細(xì)胞計(jì)數(shù)/分辨儀、實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀、氣相色譜儀、飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀和液質(zhì)聯(lián)用儀等,總共30套,金額達(dá)6千萬余人民幣。
現(xiàn)將與分析測試行業(yè)相關(guān)儀器中標(biāo)結(jié)果總結(jié)如下:
招標(biāo)編號(hào):GXTC-1555078
序號(hào) | 包號(hào)-品目號(hào) | 主要中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 國別/制造廠商/規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(人民幣元) | 服務(wù)要求 |
1 | 1-1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 美國/安捷倫科技公司/7800 | 1 | ¥1,630,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
2 | 1-3 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 美國/安捷倫科技公司/1290II/7900 | 1 | ¥1,470,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
3 | 2-1 | 離子色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(IC-ICP-MS) | 德國/賽默飛世爾科技有限公司/iCAP Qc | 1 | ¥1,799,900.00 | *免費(fèi)保修三年 |
4 | 4-1 | 熱脫附-三重四級(jí)桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 日本/島津制作所/GCMS-TQ8040 | 1 | ¥1,333,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
5 | 4-2 | 氣相色譜串聯(lián)三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀 | 日本/島津制作所/GCMS-TQ8040 | 1 | ¥880,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
6 | 4-3 | 三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 美國/安捷倫科技公司/7890B/7000C | 1 | ¥1,138,000.00 | *免費(fèi)保修二年 |
7 | 6-1 | 細(xì)胞計(jì)數(shù)/分辨儀 | 美國/碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司/FACS MicroCount | 1 | ¥1,393,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
8 | 7-1 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 瑞士/羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司/Lightcycler 480II | 2 | ¥469,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
9 | 8-1 | 全自動(dòng)切片數(shù)字掃描系統(tǒng) | 中國/寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司/KF-PRO-400 | 1 | ¥1,040,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
10 | 9-1 | 氣相色譜儀(氫火焰離子化檢測器)氣相色譜儀(電子捕獲檢測器)氣相色譜儀(火焰光度檢測器) | 美國/安捷倫科技公司/7890B | 1 | ¥1,070,000.00 | *免費(fèi)保修三年 |
招標(biāo)編號(hào):0701-154150100545
序號(hào) | 包號(hào)-品目號(hào) | 主要中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 國別/制造廠商/規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(人民幣) | 服務(wù)要求 |
1 | 1-1 | GC-Q-Tof氣相色譜四極桿飛行時(shí)間高分辨質(zhì)譜儀 | 美國/安捷倫科技公司/7890B-7200 | 1 | ¥2,975,000.00 | 免費(fèi)保修3年 |
2 | 1-2 | 氣相色譜-四級(jí)桿-飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 美國/安捷倫科技公司/7890B-7200 | 1 | ¥3,030,000.00 | 免費(fèi)保修貳年 |
3 | 2-1 | 高性能飛行時(shí)間串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/TripleTOF5600+ | 1 | ¥3,200,000.00 | 整套儀器保修兩年 |
4 | 3-1 | 液相串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 美國/安捷倫科技公司/1290II/6460 | 1 | ¥1,405,000.00 | 免費(fèi)保修2年 |
5 | 3-2 | 超高壓液相色譜-三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/4500TQ | 1 | ¥2,100,000.00 | 免費(fèi)質(zhì)保2年 |
6 | 4-1 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 美國/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,558,000.00 | 2年的保修服務(wù) |
7 | 4-2 | 三重四極桿-線性離子阱復(fù)合液質(zhì)聯(lián)用儀 | 美國/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,406,000.00 | 2年的保修服務(wù) |
8 | 4-3 | 液相色譜串聯(lián)四級(jí)桿質(zhì)譜儀 | 美國/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,721,500.00 | 免費(fèi)保修2年 |
9 | 5-1 | 全二維超高壓液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 美國/安捷倫科技公司/1290II/6495 | 1 | ¥3,780,000.00 | 免費(fèi)保修2年 |
10 | 5-2 | 超高效合相/超高效液相色譜串聯(lián)四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 美國/Waters/APGC+UPCC+Xevo TQ-S Micro | 1 | ¥3,230,000.00 | 自測試驗(yàn)收合格起1年內(nèi) |
招標(biāo)編號(hào):TC150CJK8
包號(hào) | 品目號(hào) | 主要中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 制造廠商/國別/規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 服務(wù)要求 |
2 | 1 | 超高效液相色譜-三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 新加坡/AB Sciex(DISTRIBUTION)/API 4000+ | ¥2,130,000.00 | 質(zhì)保期3年 |
2 | 超高效液相色譜-三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 美國/安捷倫科技公司/1290II/6460 | ¥1,410,000.00 | 整機(jī)免費(fèi)保修二年 | |
3 | 1 | 液相色譜四極桿靜電場軌道阱高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 美國/賽默飛世爾/QE | ¥4,390,000.00 | 整機(jī)質(zhì)量保修兩年 |
4 | 1 | 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/4500QTRAP | ¥2,250,000.00 | 質(zhì)保期1年 |
2 | 液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜儀 | 1 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/5500QTRAP | ¥2,550,000.00 | 質(zhì)保期1年 | |
3 | 液相色譜-四極桿-復(fù)合型串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 美國/安捷倫科技公司/1290II/6470 | ¥1,810,000.00 | 免費(fèi)質(zhì)保1年。 | |
5 | 1 | 離子色譜串聯(lián)三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 美國/Thermofisher Scientific/TSQ LCMSMS | ¥2,750,000.00 | 整機(jī)質(zhì)保三年 |
2 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/TRIPLE QUAD4500 | ¥2,200,000.00 | 整機(jī)質(zhì)保三年 | |
3 | 液相色譜串聯(lián)四極桿-線性離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/QTRAP5500 | ¥2,550,000.00 | 質(zhì)保期一年 |