2015年08月12日
江西銀隆管理咨詢有限公司受江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院的委托,根據(jù)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的贛購2015部門1296號、2015部門1439號采購計劃,對江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購項(xiàng)目01~08包(采購編號:JXYL2015-G0706-01~08)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo)。采購活動于2015年8月8日在江西省南昌公共資源交易中心(南昌市紅谷灘豐和中大道1318號)進(jìn)行,經(jīng)評標(biāo)委員會推薦,采購人確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
包號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目 名稱 | 數(shù)量 (單位) | 品牌 | 規(guī)格型號 | 制造商 名稱 | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額(人民幣) | 中標(biāo)單位地址 | |||
01 | 贛購 2015B1296008 | LC/MS/MS (進(jìn)口) | 1臺 | waters | XEVOTQ-S/ACQUITY UPLCI-CLASS | waters corporation | 交貨期為合同簽訂后90個日歷天內(nèi)。所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 貳佰柒拾玖萬壹仟壹佰元整 (2791100.00元) | 廣州市先烈中路100號科學(xué)院9號樓1樓 | |||
02 | 贛購2015B1296007 | 等離子體質(zhì)譜儀ICP-MS (進(jìn)口) | 1臺 | 因?qū)嵸|(zhì)性響應(yīng)供應(yīng)商不足三家,該包別廢標(biāo)。 | |||||||||
03 | 贛購2015B1296018 | 原子吸收光譜儀(進(jìn)口) | 1臺 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900T | 珀金埃爾默企業(yè)管理有限公司 | 交貨期為合同簽訂后90個日歷天內(nèi)。所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 江西中廬科技有限公司 | 壹佰伍拾捌萬陸仟陸佰元整 (1586600.00元) | 江西省南昌市東湖區(qū)子固路221號 | |||
贛購2015B1296017 | 等離子體發(fā)射光譜儀ICP(進(jìn)口) | 1臺 | Opitima8000 | ||||||||||
贛購2015B1296016 | 分子熒光分光光度計(進(jìn)口) | 1臺 | LS 55 | ||||||||||
04 | 贛購2015B1296012 | 原子熒光分光光度計 (國產(chǎn)) | 1臺 | 博暉 創(chuàng)新 | RGF-7700 | 北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司 | 交貨期為紅外光譜儀合同簽訂后90個日歷天內(nèi)交貨;原子熒光分光光度計合同簽訂后45個日歷天內(nèi)交貨,所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 江西道森科技有限公司 | 伍拾萬叁仟元整 (503000.00元) | 江西省南昌市青山湖區(qū)青湖大道南昌民營科技園內(nèi)建材廠房(第1-3層) | |||
贛購2015B1296013 | 紅外光譜儀(進(jìn)口) | 1臺 | 布魯克 | TENSORII | 布魯克公司 | ||||||||
05 | 贛購2015B1296011 | 原子熒光分光光度計(國產(chǎn)) | 1臺 | 博暉 創(chuàng)新 | RGF-7700 | 北京博暉創(chuàng)新光電技術(shù)股份有限公司 | 交貨期為實(shí)時熒光PCR檢測系統(tǒng)、PCR儀同簽訂后90個日歷天內(nèi)交貨;原子熒光分光光度計合同簽訂后45個日歷天內(nèi)交貨,所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 江西道森科技有限公司 | 伍拾肆萬叁仟元整(543000.00元) | 江西省南昌市青山湖區(qū)青湖大道南昌民營科技園內(nèi)建材廠房(第1-3層) | |||
贛購2015B1296015 | 實(shí)時熒光PCR檢測系統(tǒng)(進(jìn)口) | 1臺 | 耶拿 | qtower2.2 | 德國耶拿 | ||||||||
贛購2015B1296014 | PCR儀(進(jìn)口) | 1臺 | 耶拿 | Tadvanced | 德國耶拿 | ||||||||
06 | 贛購2015B1439002 | 氣相色譜儀FID (進(jìn)口) | 1臺 | 島津 | GC-2010Plus | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | 交貨期為氣相色譜儀FID、氣相色譜儀FID+ECD、GC/MS合同簽訂后90個日歷天內(nèi)交貨; 紫外可見光分光光度計合同簽訂后45個日歷天內(nèi)交貨,所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 江西圓通科技有限公司 | 壹佰陸拾捌萬陸仟元整(1686000.00元) | 南昌市南京東路99號金色水岸1棟1單元1203室 | |||
贛購2015B1296005 | 氣相色譜儀FID+ECD (進(jìn)口) | 1臺 | 島津 | GC-2010Plus | |||||||||
贛購2015B1296009 | GC/MS (進(jìn)口) | 1臺 | GCMS-QP2010U1tra | ||||||||||
贛購2015B1296010 | 紫外可見光分光光度計 (國產(chǎn)) | 2臺 | UV2600 | ||||||||||
07 | 贛購2015B1296003 | 氣相色譜儀ECD+FPD(進(jìn)口) | 1臺 | 安捷倫 | 7890B配備(ECD+FPD檢測器) | 安捷倫科技有限公司 | 交貨期為合同簽訂后90個日歷天內(nèi)。所有貨物運(yùn)抵現(xiàn)場的日期為最終交貨日期。 | 江西省通用技術(shù)進(jìn)出口有限公司 | 壹佰柒拾捌萬叁仟元整(1783000.00元) | 江西省南昌市洪城路2號國貿(mào)廣場B座巨融峰1006室 | ? | ||
贛購2015B1296004 | 氣相色譜儀FPD+NPD(進(jìn)口) | 1臺 | 7890B配備(FPD+NPD檢測器) | ? | |||||||||
贛購2015B1439001 | 氣相色譜儀TCD+NPD(進(jìn)口) | 1臺 | 7890B配備(TCD+NPD檢測器) | ? | |||||||||
贛購2015B1296006 | 原子吸收光譜儀(進(jìn)口) | 1臺 | 280DUO | ? | |||||||||
08 | 贛購2015B1296001 | 四元高效液相色譜儀 紫外、熒光帶柱后衍生(進(jìn)口) | 1臺 | 安捷倫 | 1290(帶紫外、熒光帶柱后衍生) | 安捷倫科技有限公司 | 交貨期為辦理好 IVL 證書后 90 個日歷日內(nèi)。 | 江西波特林科技有限公司 | 江西省南昌市井岡山大道1418號計算機(jī)中心院內(nèi)辦公大樓515室 | ? | |||
贛購2015B1296002 | 四元高效液相色譜儀 二極管陣列、蒸發(fā)光散射(進(jìn)口) | 1臺 | 1290(帶二極管陣列、蒸發(fā)光散射) | ? | |||||||||
01至04包評標(biāo)專家名單:張立雄、張冬平、鄢旭、許飛、皮玲章 05至08包評標(biāo)專家名單:萬俊杰、楊有亮、溫玉蘭、包杰、詹春 | ? | ||||||||||||
本公告自發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)若無異議,將向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》。
?
采 購 人:江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院
聯(lián)系地址:江西省南昌市北京西路69號省政府大院內(nèi)西二路十號九樓
采購人聯(lián)系人:曾老師
聯(lián)系電話:0791-86179089
采購代理機(jī)構(gòu)名稱:江西銀隆管理咨詢有限公司
詳細(xì)地址:南昌市文教路359號江西省農(nóng)業(yè)檢測檢驗(yàn)綜合大樓一樓
聯(lián) 系 人:張云晶
電話:0791-86588356
郵編:330046
傳真:0791-86588356