5月23日,青島大學(xué)曾連續(xù)發(fā)布多篇“雙一流建設(shè)項(xiàng)目”公開招標(biāo)公告,擬以9189.95萬(wàn)元采購(gòu)73臺(tái)/套儀器設(shè)備。6月20日,中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)陸續(xù)揭曉該項(xiàng)目的中標(biāo)情況。因遞交投標(biāo)文件投標(biāo)人不足三家,項(xiàng)目半數(shù)結(jié)果廢標(biāo)。
截止到開標(biāo)時(shí)間,因遞交投標(biāo)文件投標(biāo)人不足三家,青島大學(xué)2017雙一流大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A2包、A12包、A7包、A9包、A10包、B3包、B6包、B9包,2016年雙一流建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A2包、A4包、A6包予以廢標(biāo)。
排除廢標(biāo)及延期情況,截至目前該項(xiàng)目公布的中標(biāo)金額已達(dá)2603萬(wàn)元,多數(shù)被山東地區(qū)的代理商拿下。詳情如下:
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:青島大學(xué)2017雙一流大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):0677-4zcg170523-175
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
1 | 熒光光譜儀 | 青島濰泰源商貿(mào)有限公司 | 青島市市北區(qū)通山路11號(hào)251戶 | 129.96萬(wàn)元 |
11 | 高分辨掃描電子顯微鏡 | 青島金海洋科學(xué)儀器有限公司 | 青島市市南區(qū)南京路100號(hào)1號(hào)樓803戶 | 245.2萬(wàn)元 |
13 | 獨(dú)立型高速攝像機(jī) | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 36.3萬(wàn)元 |
3 | 倒置熒光顯微鏡等 | 山東省康達(dá)永創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號(hào)三樓3038C室 | 60.9萬(wàn)元 |
4 | 小鼠獨(dú)立通風(fēng)籠盒系統(tǒng) | 濟(jì)南豪杰歐凱商貿(mào)有限公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)解放路11號(hào)后樓306室 | 7.65萬(wàn)元 |
5 | 高壓微波反應(yīng)儀 | 山東省康達(dá)永創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號(hào)三樓3038C室 | 29.42萬(wàn)元 |
6 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 山東省康達(dá)永創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號(hào)三樓3038C室 | 268萬(wàn)元 |
8 | 動(dòng)態(tài)黏彈譜儀 | 青島濰泰源商貿(mào)有限公司 | 青島市市北區(qū)通山路11號(hào)251戶 | 94.3萬(wàn)元 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:青島大學(xué)2017年雙一流建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SDSM2017-1202
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
B1 | 織物評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 392000元 |
B2 | 電化學(xué)工作站等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 1170400元 |
B4 | 質(zhì)量流量計(jì)等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號(hào)鼎都1號(hào)寫字樓328室 | 164900元 |
B5 | 工作站等 | 青島聯(lián)合創(chuàng)達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 京口路90號(hào) | 816000元 |
B7 | 數(shù)據(jù)分析與可視化軟件等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號(hào)鼎都1號(hào)寫字樓328室 | 489800元 |
B8 | 高速波形記錄儀等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號(hào)鼎都1號(hào)寫字樓328室 | 1063000元 |
青島大學(xué)2016雙一流大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):0677-4zcg170523-176
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
1 | 信號(hào)發(fā)生器等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 125.85萬(wàn)元 |
2 | 基于ControlLogix的Delta機(jī)器人控制平臺(tái)等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號(hào)鼎都1號(hào)寫字樓328室 | 101.7萬(wàn)元 |
3 | 交流同步伺服快速原型實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 143.35萬(wàn)元 |
4 | 六關(guān)節(jié)機(jī)器人快速原型實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號(hào)鼎都1號(hào)寫字樓328室 | 123.8萬(wàn)元 |
5 | 工作站等 | 青島揚(yáng)中電子有限公司 | 青島市四方區(qū)嘉定路17號(hào)457室 | 111.8萬(wàn)元 |
6 | 高速記錄儀等 | 青島揚(yáng)中電子有限公司 | 青島市四方區(qū)嘉定路17號(hào)457室 | 60.8萬(wàn)元 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:青島大學(xué)2016年雙一流建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SDSM2017-1201
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
A1 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡 | 青島垚鑫實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 | 青島市黃島區(qū)三沙路506號(hào) | 3648100元 |
A3 | 全自動(dòng)氣體吸附分析儀(物理+化學(xué)吸附)等 | 青島萊美科技有限公司 | 青島市市北區(qū)同安一路1號(hào)2單元601戶 | 1030000元 |
A5 | 熒光分光光度計(jì)等 | 青島博正檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 青島市黃島區(qū)茂山路687號(hào)2015室 | 1058100元 |
A7 | 微型高壓反應(yīng)釜等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號(hào)457室 | 8200 |